ثبات نرخ رسمی ارزها+ جدول
با توجه به عدم تغییر ۳۹ ارز رسمی، نرخ رسمی دلار امروز هم ۳۷۸۱.۴ تومان است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها را برای روز یکشنبه بدون تغییر درج کرد.
بر این اساس امروز هم بهای رسمی دلار 3781.4 تومان، پوند 5326.4 تومان و یورو 4645 تومان است.
| ارز | قیمت |
| دلار | 3781.4 |
| پوند | 5326.4 |
| فرانک سوئیس | 3943 |
| روپیه هند | 58.3 |
| درهم امارات | 1029.6 |
| صد روپیه پاکستان | 3270.6 |
| صد ین ژاپن | 3537.6 |
| دلار هنگ کنگ | 481.8 |
| لیر ترکیه | 934.4 |
| روبل روسیه | 65.1 |
| صد دینار عراق | 319.1 |
| یوان چین | 599.8 |
| رینگت مالزی | 976.9 |
| هزار وون کره | 3534.4 |
| یورو | 4645 |
منبع: فارس
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.