ثبات نرخ رسمی ارزها+ جدول
امروز نرخ رسمی ارزها همانند روز گذشته تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز یکشنبه را بدون تغییر درج کرد.
بر این اساس امروز هم دلار 4200 تومان، پوند 5881.2 تومان و یورو 5161 تومان است.
| ارز | قیمت |
| دلار | 4200 |
| پوند | 5881.2 |
| فرانک سوئیس | 4309.8 |
| روپیه هند | 63.5 |
| درهم امارات | 1143.7 |
| صد روپیه پاکستان | 3633.5 |
| صد ین ژاپن | 3901.3 |
| دلار هنگ کنگ | 535.5 |
| لیر ترکیه | 1030.4 |
| روبل روسیه | 68.5 |
| صد دینار عراق | 354.5 |
| یوان چین | 667.3 |
| رینگت مالزی | 1077.7 |
| هزار وون کره | 3925.1 |
| یورو | 5161 |
منبع: فارس
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.