یونیورسیاد جهانی دانشجویان با صدرنشینی کاروان کره‌جنوبی به پایان رسید

کدخبر: 1013707

کره‌جنوبی در این دوره از مسابقات با کسب ۴۷ مدال طلا، ۳۲ نقره و ۲۹ برنز در صدر جدول قرار گرفت/ روسیه و چین در رده‌های بعدی قرار گرفتند/ کاروان ایران نیز با ۷ طلا، ۲ نقره و ۶ برنز نهم شد

به گزارش «نسیم» جدول مدال‌ها در پایان این دوره از مسابقات به شرح زیر است:

1- کره‌جنوبی: 47 طلا، 32 نقره و 29 برنز

2- روسیه: 34 طلا، 39 نقره و 49 برنز

3- چین: 34 طلا، 22 نقره و 16 برنز

4- ژاپن: 25 طلا، 25 نقره و 35 برنز

5- آمریکا: 20 طلا، 15 نقره و 19 برنز

6- فرانسه: 13 طلا، 9 نقره و 8 برنز

7- ایتالیا: 11 طلا، 15 نقره و 17 برنز

8- اوکراین: 8 طلا، 17 نقره و 6 برنز

9- ایران: 7 طلا، 2 نقره و 6 برنز

10- چین تایپه: 6 طلا، 12 نقره و 18 برنز

11- قزاقستان: 6 طلا و 4 برنز

12- آلمان: 5 طلا، 5 نقره و 8 برنز

13- لیتوانی: 5 طلا، یک نقره و 3 برنز

14- لهستان: 4 طلا، 10 نقره و 4 برنز

15- استرالیا: 4 طلا، 3 نقره و 12 برنز

16- بلاروس: 4 طلا، 3 نقره و 5 برنز

17- بریتانیا: 3 طلا، 4 نقره و 4 برنز

ارسال نظر: