بدون پدیده، بدون نمایش خارق العاده
انتظاراتی که در وزنه برداری قهرمانی کشور برآورده نشد
مسابقات وزنه برداری قهرمانی ایران در حالی به پایان رسید که در این رقابتها پیشرفت رکوردی خاصی نسبت به سال گذشته مشاهده نشد.
به گزارش ایسنا، مسابقات وزنه برداری قهرمانی ایران در سال ۹۶ هم به پایان رسید و تکلیف نفرات برتر هر وزن مشخص شد. یکی از مهمترین مواردی شاید نیاز باشد فدراسیون توجه ویژهای به آن کند وضعیت رکوردی نفرات برتر هر وزن است. اگر رکوردهایی که امسال ثبت شد را با سال گذشته مقایسه کنیم مشاهده میکنیم که در اکثر اوزان تغییرات زیادی را در بهبود وضعیت رکوردی یا ظهور پدیده شاهد نیستیم، از طرفی زمانی که این رکوردها با رکوردهای نفرات برتر مسابقات جهانی ۲۰۱۷ مقایسه میشود، تفاوت زیادی به چشم میآید.
برگزاری چنین مسابقاتی نشان میدهد که بین نفرات اصلی تیم ملی با دیگر وزنه برداران فاصله زیادی وجود دارد که هر سال این تفاوت کمتر نمیشود و به نوعی ثابت باقی مانده است. برای نمونه در دسته فوق سنگین سعید علی حسینی و بهداد سلیمی رکوردهای ۴۵۴ و ۴۵۳ کیلوگرم را ثبت کردهاند در حالی که رکورد نفر اول قهرمانی کشور، امسال ۴۰۱ کیلوگرم و در سال گذشته ۴۰۵ کیلوگرم بوده است و اگر زمانی همین نفرات بخواهند جایگزین فوق سنگینهای ایران شوند نباید به جایگاهی بهتر از یازدهم - دوازهمی جهان فکر کنند.
قطعا یکی از اهداف برگزاری مسابقات قهرمانی کشور شناسایی وزنه بردارانی است که بتوانند به تیم ملی کمک کنند اما در این دو سال اخیر با توجه به رکوردهایی که ثبت شده و البته فاصلهای که بین نفرات اصلی تیم ملی و سایر وزنه برداران وجود دارد باعث شده نتوانند به تیم ملی کمکی کنند چرا که در طول زمان مشاهده کردهایم این نفرات به اردوی تیم ملی تیم ملی دعوت میشوند اما چون از لحاظ رکوردی نمیتوانند انتظارات را در مسابقات بین المللی برآورده کنند از اردو خط میخورند و دوباره تکیه فدراسیون به چند نفر خاص در تیم ملی است.
از این رو به نظر می رسد فدراسیون وزنه برداری باید نگاه کارشناسیتری نسبت به قهرمانی کشور داشته باشد و بررسی کند واقعا مسابقات قهرمانی کشور بازدهی لازم را دارد یا صرفا فقط مسابقهای برگزار شده است.
در ادامه نگاهی به وضعیت رکوردی مسابقات قهرمانی کشور ۹۶ داریم:
*دسته ۵۶ کیلوگرم
| رکورد مجموع نفرات برتر قهرمانی کشور سال ۹۶ | رکورد مجموع نفرات برتر قهرمانی کشور سال ۹۵ | رکوردمجموع نفرات برتر قهرمانی جهان |
| نفر اول:۲۱۳ کیلوگرم | نفر اول:۲۳۴ کیلوگرم | نفر اول:۲۷۹ کیلوگرم |
| نفر دوم:۲۱۲ کیلوگرم | نفردوم:۲۱۸ کیلوگرم | نفردوم:۲۷۰ کیلوگرم |
| نفر سوم:۱۸۲کیلوگرم | نفرسوم:۲۱۳ کیلوگرم | نفرسوم:۲۶۷ کیلوگرم |
* دسته ۶۲ کیلوگرم
| رکورد مجموع نفرات برتر قهرمانی کشور سال ۹۶ | رکورد مجموع نفرات برتر قهرمانی کشور سال ۹۵ | رکوردمجموع نفرات برتر قهرمانی جهان |
| نفراول:۲۷۳ کیلوگرم | نفراول: ۲۶۸ کیلوگرم | نفراول:۳۰۰کیلوگرم |
| نفردوم:۲۶۰ کیلوگرم | نفردوم:۲۴۹ کیلوگرم | نفردوم:۲۹۹کیلوگرم |
| نفرسوم:۲۵۵ کیلوگرم | نفرسوم:۲۴۵ کیلوگرم | نفرسوم:۲۹۸ کیلوگرم |
*دسته ۶۹ کیلوگرم
| رکورد مجموع نفرات برتر قهرمانی کشور سال ۹۶ | رکورد مجموع نفرات برتر قهرمانی کشور سال ۹۵ | رکوردمجموع نفرات برتر قهرمانی جهان |
| نفراول:۲۷۷ کیلوگرم | نفراول:۲۹۶ کیلوگرم | نفراول:۳۲۶ کیلوگرم |
| نفردوم:۲۶۹ کیلوگرم | نفردوم:۲۹۵ کیلوگرم | نفردوم:۳۲۱ کیلوگرم |
| نفرسوم:۲۶۳ کیلوگرم | نفرسوم:۲۸۳ کیلوگرم | نفرسوم:۳۱۸ کیلوگرم |
*دسته ۷۷ کیلوگرم
| رکورد مجموع نفرات برتر قهرمانی کشور سال ۹۶ | رکورد مجموع نفرات برتر قهرمانی کشور سال ۹۵ | رکوردمجموع نفرات برتر قهرمانی جهان |
| نفراول:۳۰۸ کیلوگرم | نفراول:۳۰۸ کیلوگرم | نفراول:۳۶۱ کیلوگرم |
| نفردوم:۳۰۷ کیلوگرم | نفردوم:۳۰۵ کیلوگرم | نفردوم:۳۵۲ کیلوگرم |
| نفرسوم:۳۰۴ کیلوگرم | نفرسوم:۳۰۲ کیلوگرم | نفرسوم:۳۴۸ کیلوگرم |
*دسته ۸۵ کیلوگرم
| رکورد مجموع نفرات برتر قهرمانی کشور سال ۹۶ | رکورد مجموع نفرات برتر قهرمانی کشور سال ۹۵ | رکوردمجموع نفرات برتر قهرمانی جهان |
| نفراول:۳۵۰ کیلوگرم | نفراول:۳۴۳ کیلوگرم | نفراول:۳۷۸ کیلوگرم |
| نفردوم:۳۴۰ کیلوگرم | نفردوم:۳۳۷ کیلوگرم | نفردوم:۳۵۹ کیلوگرم |
| نفرسوم:۳۳۲ کیلوگرم | نفرسوم:۳۳۴ کیلوگرم | نفرسوم:۳۵۸کیلوگرم |
*دسته ۹۴ کیلوگرم
| رکورد مجموع نفرات برتر قهرمانی کشور سال ۹۶ | رکورد مجموع نفرات برتر قهرمانی کشور سال ۹۵ | رکوردمجموع نفرات برتر قهرمانی جهان |
| نفراول:۳۵۵ کیلوگرم | نفراول:۳۵۴ کیلوگرم | نفراول:۴۱۷ کیلوگرم |
| نفردوم:۳۵۴کیلوگرم | نفردوم:۳۴۱ کیلوگرم | نفردوم:۳۸۸ کیلوگرم |
| نفرسوم:۳۴۶ کیلوگرم | نفرسوم:۳۴۰ کیلوگرم | نفرسوم:۳۸۵ کیلوگرم |
- ایوب موسوی دارنده مدال برنز جهان در مسابقات قهرمانی کشور ۹۶ کمتر از رکوردهای جهانیاش وزنه زد و با این حال اول شد.
- با توجه به این که هنوز رکوردهای دیدژبالیس از نتایج حذف نشده بنابراین در این مطلب لحاظ شد.
*دسته ۱۰۵ کیلوگرم
| رکورد مجموع نفرات برتر قهرمانی کشور سال ۹۶ | رکورد مجموع نفرات برتر قهرمانی کشور سال ۹۵ | رکوردمجموع نفرات برتر قهرمانی جهان |
| نفراول:۳۶۸ کیلوگرم | نفراول:۳۷۲ کیلوگرم | نفراول:۴۰۴ کیلوگرم |
| نفردوم:۳۶۵ کیلوگرم | نفردوم:۳۶۷ کیلوگرم | نفردوم:۴۰۲ کیلوگرم |
| نفرسوم:۳۶۵ کیلوگرم | نفرسوم:۳۶۶ کیلوگرم | نفرسوم:۳۹۹ کیلوگرم |
*دسته ۱۰۵+کیلوگرم
| رکورد مجموع نفرات برتر قهرمانی کشور سال ۹۶ | رکورد مجموع نفرات برتر قهرمانی کشور سال ۹۵ | رکوردمجموع نفرات برتر قهرمانی جهان |
| نفراول: ۴۰۱ کیلوگرم | نفر اول: ۴۰۵کیلوگرم | نفراول:۴۷۷ کیلوگرم |
| نفردوم: ۳۹۸ کیلوگرم | نفردوم:۳۹۱ کیلوگرم | نفردوم: ۴۵۴کیلوگرم |
| نفرسوم: ۳۹۳ کیلوگرم | نفرسوم: ۳۸۴کیلوگرم | نفرسوم : ۴۵۳کیلوگرم |
منبع: ایسنا
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.