گزارش «نسیم آنلاین« از آخرین نتایج انتخابات خبرگان رهبری
آمار غیر رسمی از پیروزی قاطع لیست جامعه مدرسین در کل کشور خبر میدهد
بر اساس آمارهای غیر رسمی و تایید نشده، نتایج شمارش آراء مجلس خبرگان رهبری از پیروزی غاطبه کاندیداهای مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سراسر کشور خبر میدهد.
به گزارش « نسیم آنلاین » آمارهای غیر رسمی و تایید نشده، حاکی از آن است که غاطبه کاندیداهای مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سراسر کشور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از رقیبان خود پیشی گرفته و به پیروزی رسیدهاند.
جدول زیر آمار آخرین آمار غیر رسمی از نتایج شمارش آراء این انتخابات را در سراسر کشور نشان میدهد.
| نام | تعداد کرسی | حوزه |
| سیدشرفالدین ملک حسینی | 1 | کهگیلویه و بویراحمد |
| سیدهاشم حسینی بوشهری | 1 | بوشهر |
| غلامعلی نعیم آبادی | 1 | هرمزگان |
| سید احمد علم الهدی سیدمحمود هاشمی شاهرودی | 6 | خراسان رضوی |
|
محسن مجتهد شبستری، علی ملکوتی، هاشم هاشمزاده هریسی، محدتقی پورمحمدی |
5 | آذربایجان شرقی |
| سیدمصطفیموسوی فراز- غیاثالدین طهمحمدی | 2 | همدان |
| عباسعلی سلیمانی - مولوی نذیراحمد سلامی | 2 | سیستان و بلوچستان |
| سیدیوسفطباطبایینژاد- مرتضیمقتدایی- عبدالنبینمازی- سیدابوالحسنمهدوی-عبدالمحمودعبدالهی | 5 | اصفهان |
| سیدابراهیم رییسالساداتی(رئیسی) | 1 | خراسان جنوبی |
| محمد دانشزاده (مومن) | 1 | قم |
| سیدکاظم نورمفیدی- عبدالهادی مرتضوی شاهرودی | 2 | گلستان |
| حبیبالله مهمان نواز | 1 | خراسان شمالی |
| سیدمحمد شاهچراغ | 1 | سمنان |
| عباس کعبینسب-سیدمحمدعلی موسوی-عبدالکریم فراحانی-محسن حیدری آلکثیری- محمدحسین احمدی-سیدعلی شفیعی | 6 | خوزستان |
| محسن اراکی - کاظم سپاسی آشتیانی | 2 | مرکزی |
| ابوالقاسم وافی | 1 | یزد |
| نورالله طبرسی-صادق اردشیر لاریجانی- علیاکبر سیفی کناری-علی معلمی | 4 | مازندران |
| علیرضا اسلامیان | 1 | چهارمحال و بختیاری |
| علی اکبر قریشی، عسگر دیرباز، جواد مجتهد شبستری | 3 | آذربایجان غربی |
|
سید حسن عاملی |
1 | اردبیل |
| محسن کازرونی، میرباقری | 2 | البرز |
| سیدمحسن سعیدی گلپایگانی | 1 | ایلام |
|
محمد حاجی ابولقاسم دولابی |
1 | زنجان |
| سدالله ایمانی، علی اصغر دستغیب، احمد بهشتی | 3 | فارس |
| علی اسلامی، مجیدتلخابی | 2 | قزوین |
|
سید محمد حسینی شاهرودی، ماموستا انور آدمی |
2 | کردستان |
| سید احمد خاتمی، محمد بهرامی خوشکار، امان الله علیمرادی | 3 | کرمان |
| امان نریمانی، محمود محمدی عراقی | 2 | کرمانشاه |
| علی حسینی اشکوری، زین العابدین قربانی | 2 | گیلان |
|
احمد مبلغی، هاشم نیازی |
2 | لرستان |